ゲンナジー/6
 

11 7八金(69) ( 0:03/00:00:20)
12 3二金(41) ( 0:03/00:00:22)
13 3六歩(37) ( 0:02/00:00:22)
14 5四歩(53) ( 0:02/00:00:24)
15 5八金(49) ( 0:02/00:00:24)
16 4一玉(51) ( 0:04/00:00:28)
17 6九玉(59) ( 0:02/00:00:26)
18 3三銀(42) ( 0:01/00:00:29)
19 1六歩(17) ( 0:06/00:00:32)
20 3一角(22) ( 0:04/00
[次のページ]
戻る   Point(1)