ゲンナジー/6
 
00:00:33)
21 7七銀(68) ( 0:11/00:00:43)
22 4二角(31) ( 0:02/00:00:35)
23 7九角(88) ( 0:02/00:00:45)
24 3一玉(41) ( 0:03/00:00:38)
25 3五歩(36) ( 0:04/00:00:49)
26 3五歩(34) ( 0:07/00:00:45)
27 3五角(79) ( 0:03/00:00:52)
28 3四歩打 ( 0:10/00:00:55)
29 6八角(35) ( 0:03/00:00:55)
30 4三金(52)
[次のページ]
戻る   Point(1)